EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - GERENTE
DESEMPEÑO LABORAL
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Elabora y direcciona, revisa y aproeba el plan estratégico de la organización en la formulación de objetivos, políticas, metas y analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del SGI. | |||
Planea, organiza, dirige y controla la empresa. | |||
Lidera la toma, análisis y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | |||
Rinde informes a la junta directiva | |||
Asigna presupuesto por procesos | |||
Hace cumplir los requisitos legales aplicables a la organización. | |||
Autoriza pagos a proveedores | |||
Aprueba y apoya los programas de clima organizacional de la empresa. | |||
Intercambia información con los trabajadores sobre su participación, resultados y desempeño en SSTA. | |||
Aprueba el desarrollo de los planes de formación para los empleados. | |||
Realiza las evaluaciones de desempeño del personal de la organización y aprobar los diferentes planes de acción a implementar para asegurar el desarrollo del personal | |||
Maneja relaciones con cada uno de las interventorías. | |||
Elabora de propuestas económicas a nivel de licitaciones | |||
Vela por el sostenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado | |||
Lidera las revisiones por la dirección e inspecciones de SSTA gerenciales | |||
Garantiza el cumplimiento por parte de sus trabajadores con el cumplimiento de las normas, procedimientos y demás requisito definidos por la empresa. | |||
Analiza la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SSTA y el cumplimiento de los resultados esperados | |||
Evalua la eficiencia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios. | |||
Intercambiar información con los trabajadores sobre su participación, resultados y desempeño en SSTA. | |||
Inspecciona sistemáticamente los puestos de trabajo, equipos y en general las instalaciones de la empresa | |||
Vigilar las condiciones del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores | |||
Actualiza la matriz de riesgos y peligros, matriz de aspectos e impactos ambientales matriz legal de SST y ambiental | |||
Realiza pruebas de alcoholemia. | |||
Cumple con las normas, políticas, reglamentos, procedimientos, programas y planes del sistema de gestión integrado | |||
Participa y contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI | |||
Reporta no conformidades detectadas en el desarrollo de las actividades al Director del S.G.I. | |||
Suministra información clara, veraz y completa sobre su estado de salud | |||
Participa y contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI. | |||
Procura el cuidado integral de su salud | |||
Informa oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo | |||
Participa de las actividades en SSTA programadas por la empresa (capacitaciones - reuniones, entre otros). | |||
Propone acciones de mejora | |||
Se realiza los exámenes médicos periódicos como lo indique la empresa y asistir en caso de que el resultado del examen indique que se debe hacer seguimiento y control por EPS | |||
Reporta los incidentes y accidentes de trabajo y ambientales al área de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental respectivamente | |||
Reporta los actos inseguros o condiciones ambientales riesgosas e inseguras que identifique | |||
Revisa la capacidad del SGI para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. | |||
Mantiene actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoraciones de riesgos | |||
Identifica la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | |||
Identifica el ausentismo laboral por causas en seguridad y salud en el trabajo. |
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Empoderamiento | |||
Trabajo en equipo | |||
Vocación de servicio |
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Liderazgo | |||
Toma de decisiones | |||
Pensamiento estratégico | |||
Capacidad de negociación | |||
Visión empresarial |